広島の自動車ガラス、フィルム、ボディコーティング 専門店 オートグラスワークス

082-836-5537

Car Film

カーフィルム

Auto Glass Worksのカーフィルム

  可視光線透過率 日射吸収率 日射反射率 日射透過率 紫外線遮蔽率
日本製UV+IRカット ストロングスモーク 1.0% 69.5% 6.1% 24.4% 99%
日本製UV+IRカット スーパースモーク 5.0% 67.5% 5.3% 27.2% 99%
日本製UV+IRカット プレミアムスモーク 10.0% 63.2% 6.1% 30.7% 99%
日本製UV+IRカット ダークスモーク 15.0% 61.8% 5.4% 32.8% 99%
日本製UV+IRカット ミドルスモーク 25.0% 57.0% 5.6% 37.4% 99%
日本製UV+IRカット インフレットピュア88 88.0% 24.0% 8.0% 68.0% 99%
UV+IRカット ホログラフィックII 80.0% 11.0% 23.0% 66.0% 99%
UV+IRカット ホログラフィック90 89.0% 11.5% 10.0% 79.0% 99%

ホログラフィックフィルムご検討中のお客様へ

ホログラフィックフィルムの施工をご希望されるお客様にはホームページに掲載させて頂いております施工金額をご提示させて頂き、フィルムの特性、可視光線透過率、車検適合についてのご説明をさせて頂きます。

ご説明内容にご了承頂き、ご来店頂いた際にお車の施工希望ガラス面にご希望のフィルムサンプルを貼り付けて可視光線透過率を測定し可視光線透過率が、70%をクリアした場合のみ施工となります。
可視光線透過率測定後、70%を下回るお車に関しましてはまことに申し訳ありませんが施工をお断りさせて頂いております。

Price 料金

IR+UVカット スモークフィルム
IR+UVカット 透明フィルム
軽乗用車 軽ワゴン
軽1-BOX
普通車 SUV
ステーションWG
ミニバン
1-BOX
フロントガラス ¥24,000 ¥26,000 ¥27,000 ¥28,000 ¥29,000
フロントドア左右 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,000 ¥19,000
フロント+フロントドア左右 ¥36,000 ¥38,000 ¥40,000 ¥42,000 ¥44,000
リヤ ¥19,000 ¥19,000 ¥21,000 ¥24,000 ¥22,000
サイド ¥19,000 ¥21,000 ¥24,000 ¥26,000 ¥28,000
リヤ3面・5面 ¥28,000 ¥31,000 ¥33,000 ¥36,000 ¥38,000
ガラス全面 ¥59,000 ¥64,000 ¥69,000 ¥73,000 ¥77,000
ホログラフィックフィルム 軽乗用車 軽ワゴン
軽1-BOX
普通車 SUV
ステーションWG
ミニバン
1-BOX
フロントガラス ¥44,000 ¥47,000 ¥48,000 ¥49,000 ¥50,000
フロントドア左右 ¥26,000 ¥27,000 ¥27,000 ¥28,000 ¥29,000
フロント+フロントドア左右 ¥64,000 ¥66,000 ¥69,000 ¥71,000 ¥73,000
リヤ ¥29,000 ¥29,000 ¥32,000 ¥35,000 ¥32,000
サイド ¥38,000 ¥40,000 ¥42,000 ¥44,000 ¥47,000
リア3面・5面 ¥50,000 ¥53,000 ¥57,000 ¥59,000 ¥61,000
ガラス全面 ¥103,000 ¥108,000 ¥114,000 ¥118,000 ¥123,000
  • 価格は消費税別価格になります。